- Sáng 8h30 - 12h30 (Nghỉ trưa 12h30-13h30).
- Chiều 13h30 - 17h30
Thời hạn tuyển dụng: đến 31/12/2023 hoặc đến khi tuyển đủ số lượng.
Quy trình Phỏng Vấn và làm việc ( Không thu bất kỳ chi phí nào ).
Thời hạn tuyển dụng: đến 31/12/2023 hoặc đến khi tuyển đủ số lượng.
Quy trình Phỏng Vấn và làm việc ( Không thu bất kỳ chi phí nào ).
Ví dụ : Số hợp đồng vay tiền mặt/ trả góp FE có dạng 20220312-692xxxx , thẻ tín dụng FE : 1500x00000xxxxxx
Xem thêm : Vay Mirae theo thẻ tín dụng (bao gồm cả thẻ tín dụng Fe Credit)
Sản phẩm | Đối tượng | Điều kiện | Số tiền vay | Thời hạn |
---|---|---|---|---|
UCCC | Hợp đồng vay tiền mặt/ trả góp / FE CREDIT LOGÌ |
Thanh toán được >9 kỳ. |
10-36 triệu |
24-36 tháng |
Thanh toán được > 12 tháng |
10-36 triệu |
18-36 tháng | ||
Thẻ tín dụng của Fe Credit (Hạn mức > 10 triệu) Thẻ GOLD / STANDARD |
Hiệu lực thẻ > 9 tháng | 10-36 triệu (Tối đa = Hạn mức thẻ) |
6-36 tháng | |
Hiệu lực thẻ > 12 tháng |
Vay theo hợp đồng vay FE CREDIT hỗ trợ tối đa 36 triệu. |
Group 1 - Thẻ tín dụng của Ngân hàng | ||
STT | TÊN CÔNG TY | ĐỊA CHỈ (TRỤ SỞ CHÍNH) |
A. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN | ||
1 | Ngân hàng Á Châu | ACB |
2 | Ngân hàng Đông Á | Đông Á Bank, DAB |
3 | Ngân hàng An Bình | ABBANK |
4 | Ngân hàng Bắc Á | BacABank |
5 | Kiên Long | KienLongBank |
6 | Quốc Dân | National Citizen Bank, NCB |
7 | Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank |
8 | Quân đội | Military Bank, MB |
9 | Đại chúng | PVcombank |
10 | Sài Gòn Công Thương | Saigonbank, SGB |
11 | Việt Á | VietABank, VAB |
12 | Bảo Việt | BaoVietBank, BVB |
13 | Việt Nam Thương Tín | VietBank |
14 | Xăng dầu Petrolimex | Petrolimex Group Bank, PG Bank |
15 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Eximbank, EIB |
16 | Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank, LPB |
17 | Ngoại thương Việt Nam | Vietcombank,VCB |
18 | Công Thương Việt Nam | VietinBank, CTG |
19 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV, BID |
20 | Ngân hàng Tiên Phong | TPBank |
21 | Kỹ Thương Việt Nam | Techcombank, TCB |
22 | Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank |
23 | Quốc tế | VIBBank, VIB |
24 | Ngân hàng Đông Nam Á | SeABank |
25 | Ngân hàng Bản Việt | VietCapitalBank |
26 | Hàng Hải Việt Nam | MSB |
27 | Nam Á | Nam A Bank |
28 | Phương Đông | Orient Commercial Bank, OCB |
29 | Sài Gòn | Sài Gòn, SCB |
30 | Sài Gòn-Hà Nội | SHBank, SHB |
31 | Sài Gòn Thương Tín | Sacombank, STB |
B. NGÂN HÀNG 100% VỐN NHÀ NƯỚC | ||
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Agribank |
C. NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI | ||
1 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBC |
2 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong |
3 | Public Bank Việt Nam | Public Bank VN |
4 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank |
5 | Ngân hàng United Overseas Bank | UOB |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan |
7 | Ngân hàng Standard Chartered | Standard Chatered |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | |
9 | Mizuho | Mizuho |
10 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | UFJ |
11 | Sumitomo Mitsui Bank | |
12 | Ngân hàng Commonwealth Bank | Commonwealth bank |
13 | Ngân hàng Bank of China | Bank of China |
14 | Ngân hàng Maybank | Maybank |
15 | Ngân hàng ICBC | ICBC |
16 | Ngân hàng Scotiabank | Scotiabank |
17 | Ngân hàng Commercial Siam bank | Commercial Siam Banks |
18 | Ngân hàng BNP Paribas | BNP Paribas |
19 | Ngân hàng Bankok bank | Bankok bank |
20 | Ngân hàng Worldbank | World bank |
21 | Ngân hàng Woori bank | Woori bank |
22 | Ngân hàng RHB (Malaysia) | RHB |
23 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) | Sanpaolo |
24 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) | Morgan Chase Bank |
25 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) | Wells Fargo |
26 | Ngân hàng BHF - Bank Aktiengesellschaft (Đức) | |
27 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) | |
28 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) | |
29 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) | |
30 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) | |
31 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) | |
32 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) | |
33 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) | |
34 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) | |
35 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) | |
36 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) | |
37 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) | |
38 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) | |
39 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) | |
40 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) | BFCE |
41 | Ngân hàng Société Générale Bank - tại TP. HCM (Pháp) | Société Générale Bank |
42 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) | |
43 | Ngân hàng RBI (Áo) | |
44 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) | |
45 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) | |
46 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) | |
47 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) | |
48 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) | |
49 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) | |
50 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) | |
51 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) | |
52 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) | |
53 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) | |
54 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) | |
55 | Ngân hàng Busan - (Hàn Quốc) | |
56 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) | |
57 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) | |
58 | Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) | ADB |
59 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) | OCBC |
C. NGÂN HÀNG LIÊN DOANH | ||
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB |
2 | Ngân hàng Việt - Nga | VRB |
Group 2 - Thẻ tín dụng của Công ty tài chính | ||
STT | TÊN CÔNG TY | ĐỊA CHỈ (TRỤ SỞ CHÍNH) |
A. CÔNG TY TÀI CHÍNH | ||
1 | Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC | FE Credit |
2 | Công ty tài chính TNHH MB Shinsei | Mcredit |
3 | Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam | Home Credit |
4 | Công ty tài chính TNHH HD Saison | HD Saison |
5 | Công ty tài chính cổ phần Tín Việt | Viet Credit |
6 | Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam | Lotte Finance |
7 | Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Finance |
8 | Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS | JACCS |
Xem thêm : VAY TIỀN THEO THẺ TÍN DỤNG - MIRAE ASSET
Thẻ tín dụng (Credit Card) | Thẻ ghi nợ (Debit Card) | |
Khi chi tiêu | Tiền được mượn/vay từ ngân hàng/tổ chức phát hành thẻ | Tiền được trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán trong ngân hàng của người dùng |
Ưu đãi | Có nhiều ưu đãi như tích điểm, tích dặm, hoàn tiền,…để khuyến khích người dùng sử dụng thẻ thường xuyên | Không có nhiều ưu đãi như Thẻ tín dụng |
Chi phí, lãi suất | Có phí thường niên và lãi suất đi kèm (do bản chất tiền chi tiêu là tiền vay nên có lãi). | Không có phí thường niên hoặc phí thường niên thấp. Không có lãi suất đi kèm do bản chất là không vay nợ |
Xây dựng điểm tín dụng | 1 trong những mục đích chính của Thẻ tín dụng ở nước ngoài là để xây dựng điểm tín dụng cá nhân. Bởi vậy việc sở hữu 1 thẻ tín dụng là rất quan trọng | Không sử dụng để xây dựng điểm tín dụng cá nhân được! |
Sản phẩm | Đối tượng | Điều kiện | Số tiền vay | Thời hạn |
---|---|---|---|---|
CREDIT CARD | Thẻ tín dụng của Ngân hàng (Hạn mức > 20 triệu) |
Hiệu lực thẻ > 3 tháng | 15-60 triệu (Tối đa = Hạn mức thẻ) |
6-36 tháng |
Hiệu lực thẻ > 6 tháng | 15-100 triệu (Tối đa = 1.25*Hạn mức thẻ) |
|||
Thẻ tín dụng của Cty tài chính (Hạn mức > 10 triệu) |
Hiệu lực thẻ > 9 tháng | 10-36 triệu (Tối đa = Hạn mức thẻ) |
||
Hiệu lực thẻ > 12 tháng |
Ví dụ: Bạn có thẻ tín dụng của VCB hạn mức là 50 triệu , sử dụng > 6 tháng , bạn được vay tối đa 50 triệu *1.25 = 62.5 triệu.
Vay theo thẻ tín dụng hỗ trợ tối đa 100 triệu. |
VssID là ứng dụng Bảo hiểm xã hội số, giúp người lao động dễ dàng tra cứu các thông tin bảo hiểm một cách thuận tiện và nhanh chóng.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID
Dành cho các trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đã có CCCD/CMND/Hộ chiếu
Các bước đăng ký VssID cho cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đã có căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:
Bước 1: Mở ứng dụng VssID, nhấn chọn “Đăng ký tài khoản” để thực hiện đăng ký.
* Lưu ý:
- Người dùng có thể tải ảnh có trong thư viện ảnh thay vì chụp trực tiếp tại ứng dụng.
- Trường hợp đăng ký bằng CCCD, hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, người dùng chỉ cần tải ảnh lên Ảnh chân dung 4x6
* Lưu ý: Đây là email được dùng để nhận tờ khai và được sử dụng để giao dịch và nhận thông tin từ cơ quan BHXH. Mỗi email chỉ được đăng ký cho 1 mã số BHXH.
Bước 5: Hệ thống sẽ tiến hành xác minh số điện thoại đã được đăng ký bằng cách gửi mã OTP. Người dùng tiến hành nhập mã số OTP đã nhận ở tin nhắn (SMS) và nhấn chọn “Xác nhận” để Gửi tờ khai.
* Mẫu tin nhắn gửi mã số OTP từ BHXH Việt Nam:
Xem thêm : Hướng dẫn tra cứu BHXH - BHYT trên VSSID để vay tiền Mirae Asset
Xem thêm : HƯỚNG DẪN XÁC THỰC CCCD GẮN CHIP ỨNG DỤNG MY FINANCE